Работаем с ндс
Задать вопрос нашему консультанту
Каталог товаров
Работаем с ндс
Доступно для предзаказа
ONDUTISS SMART D – умная двухслойная гидроизоляционная плёнка с интегрированной монтажной лентой. Может выполнять функции пароизоляции. Выпускается в намотке 70 м2 и 30 м2.
Внимание! Это новая позиция в ассортименте ONDUTISS. Её близким аналогом до 2023 была ONDUTISS D (RV) Smart, которая снята с производства с января 2023.
Функции гидроизоляционной плёнки:
| Технические характеристики | Намотка 30 м² | Намотка 70 м² |
|---|---|---|
| Цена за рулон* | 1200 – 1350 руб. | 2700 – 3050 руб. |
| Цена за метр квадратный* | 40 – 45 руб. | 38 – 44 руб. |
| Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678 | 80 ± 5% | 80 ± 5% |
| Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, H/50мм, ГОСТ 2678 | не менее 590 / 400 | не менее 590 / 400 |
| Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 – 2020 | не более 5 | не более 5 |
| Сопротивление паропроницанию, Rп, м²·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020 | не менее 52 | не менее 52 |
| Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012) | не менее 40 | не менее 40 |
| Водоупорность, класс, ГОСТ EN 1928, метод В | не менее 7000 | не менее 7000 |
| Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А | W1 | W1 |
| Интегрированная клеящая лента | Да | Да |
| Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012 | 30 | 30 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +80 | от -60 до +80 |
| Печать на полотне | Да | Да |
| Ширина, м,ГОСТ 2678 | 1.5 | 1.5 |
| Длина, м, ГОСТ 2678 | 20 | 46.67 |
| Вес рулона, кг | 2.7 | 6 |
| Срок службы, лет | 30 | 30 |
Область применения
Мы свяжемся с вами
в ближайшее время