Работаем с ндс
Задать вопрос нашему консультанту
Каталог товаров
Работаем с ндс
5 в наличии
ONDUTISS SMART A – умная ветрозащитная плёнка с интегрированной монтажной лентой и специальной гладкой ответной полосой для лучшего склеивания полотен. Выпускается в намотке 70 м2 и 30 м2.
Внимание! Это новая позиция в ассортименте ONDUTISS. Её близким аналогом до 2023 года была ONDUTISS А100 Smart, которая снята с производства с января 2023.
Функции ветрозащитной плёнки:
| Технические характеристики | Намотка 30 м² | Намотка 70 м² |
|---|---|---|
| Цена за рулон* | 1200 – 1400 руб. | 2750 – 3150 руб. |
| Цена за метр квадратный* | 40 – 47 руб. | 39 – 45 руб. |
| Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678 | 80 ± 5% | 80 ± 5% |
| Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, H/50мм, ГОСТ 2678 | не менее 140 / 90 | не менее 140 / 90 |
| Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 – 2020 | не менее 1 000 | не менее 1 000 |
| Сопротивление паропроницанию, Rп, м²·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020 | не более 0,018 | не более 0,018 |
| Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012) | не более 0,014 | не более 0,014 |
| Водоупорность, класс, ГОСТ EN 1928, метод В | не менее 200 | не менее 200 |
| Интегрированная клеящая лента | Да | Да |
| Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012 | 30 | 30 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +80 | от -60 до +80 |
| Печать на полотне | Да | Да |
| Ширина, м,ГОСТ 2678 | 1.5 | 1.5 |
| Длина, м, ГОСТ 2678 | 20 | 46.67 |
| Вес рулона, кг | 2.9 | 6 |
| Срок службы, лет | 30 | 30 |
Область применения
Мы свяжемся с вами
в ближайшее время